筋トレ好きの私は、「どうしてもマクドナルドのハンバーガーを食べたい!」という時があります。
ダイエット中や減量中の人の中には、無性にマクドナルドのハンバーガーを食べたくなる時があると思います。
カロリーが高いハンバーガーはオススメしませんが、タンパク質が多いハンバーガーであれば食べても大丈夫です。
この記事で紹介する「マクドナルドの低カロリーで高タンパクなハンバーガー」を覚えておきましょう。
マクドナルドの高タンパク質ランキング

マクドナルドで販売されている全てのメニューを、タンパク質が多い順に並べました。
高タンパク質ランキングは、
- ハンバーガー部門
- サイドメニュー部門
2つの部門に分けて紹介しています。
当サイトの高タンパク質ランキングは、「マクドナルド公式|栄養成分 一覧表」のデータを基にしています。
【バーガー】マクドナルドの高タンパク質ランキング
順位 | 商品名 | タンパク質 (g) |
1位 | 倍ダブルチーズバーガー | 42.0 |
2位 | 倍ビッグマック | 41.4 |
3位 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | 39.0 |
4位 | 倍てりやきチキンフィレオ | 35.5 |
5位 | 倍チキンフィレオ | 35.0 |
6位 | ビッグブレックファスト デラックス(ハッシュポテト含む) | 34.6 |
7位 | チーズチーズダブルチーズバーガー | 32.4 |
8位 | メガマフィン | 30.0 |
9位 | 倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) | 30.0 |
10位 | 和風バーベキュー たまご肉厚ビーフ | 29.0 |
11位 | 炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | 27.2 |
12位 | ダブルチーズバーガー | 26.5 |
13位 | にんにく ザク切りポテト肉厚ビーフ | 26.4 |
14位 | ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) | 26.2 |
15位 | 倍チキチー(倍チキンチーズバーガー) | 26.2 |
16位 | ビッグマック® | 26.0 |
17位 | 倍ベーコンレタスバーガー | 25.9 |
18位 | 倍てりやきマックバーガー | 25.6 |
19位 | 倍チーズバーガー | 23.5 |
20位 | 倍スパチキ(倍スパイシーチキンバーガー) | 23.4 |
21位 | 倍チキンクリスプ | 23.0 |
22位 | 倍フィレオフィッシュ | 22.7 |
23位 | エグチ(エッグチーズバーガー) | 22.3 |
24位 | ソーセージエッグマフィン | 21.5 |
25位 | チーズチーズてりやきマックバーガー | 21.3 |
26位 | 倍ハンバーガー | 20.6 |
27位 | 倍スパビー(倍スパイシービーフバーガー) | 20.5 |
28位 | てりやきチキンフィレオ | 20.4 |
29位 | チキンフィレオ® | 20.2 |
30位 | マックグリドル® ソーセージエッグ | 20.0 |
31位 | エッグマックマフィン® | 19.2 |
32位 | 倍えびフィレオ | 19.0 |
33位 | ベーコンレタスバーガー | 18.2 |
34位 | チキチー(チキンチーズバーガー) | 17.3 |
35位 | ベーコンエッグマックサンド | 16.4 |
36位 | マックグリドル® ベーコンエッグ | 16.0 |
37位 | チーズバーガー | 15.8 |
38位 | てりやきマックバーガー | 15.4 |
39位 | ソーセージマフィン | 15.1 |
40位 | チキンクリスプマフィン | 15.1 |
41位 | フィレオフィッシュ® | 14.6 |
42位 | スパチキ(スパイシーチキンバーガー) | 14.4 |
43位 | チキンクリスプ | 14.0 |
44位 | スパビー(スパイシービーフバーガー) | 12.8 |
45位 | ハンバーガー | 12.8 |
46位 | えびフィレオ® | 12.2 |
47位 | マックグリドル® ソーセージ | 10.6 |
48位 | ホットケーキ | 8.3 |
【サイド】マクドナルドの高タンパク質ランキング
順位 | 商品名 | タンパク質 (g) |
1位 | ポテナゲ特大 | 60.6 |
2位 | チキンマックナゲット® 15ピース | 47.3 |
3位 | ポテナゲ大 | 38.2 |
4位 | チキンマックナゲット® 5ピース | 15.8 |
5位 | シャカチキ チェダーチーズ | 15.1 |
6位 | シャカチキ レッドペッパー | 15.1 |
7位 | シャカチキ(チキンのみ) | 14.8 |
8位 | マックフルーリー® 超 オレオ® クッキー | 8.0 |
9位 | マックフライポテト®(L) | 6.7 |
10位 | マックフルーリー® ストロベリーココアクッキー | 6.0 |
11位 | マックフルーリー® オレオ® クッキー | 5.9 |
12位 | ワッフルコーン チョコ&アーモンド | 5.9 |
13位 | マックフルーリー® プレッツェルキャラメル | 5.7 |
14位 | ワッフルコーン ストロベリー | 5.4 |
15位 | マックフライポテト®(M) | 5.3 |
16位 | ワッフルコーン プレーン | 5.3 |
17位 | えだまめコーン | 5.2 |
18位 | スジャータアイスバニラ | 5.0 |
19位 | 三角チョコパイ 黒 | 4.1 |
20位 | ソフトツイスト | 3.8 |
21位 | プチパンケーキ | 3.8 |
22位 | ヨーグルト | 3.2 |
23位 | マックフライポテト®(S) | 2.9 |
24位 | ホットアップルパイ | 1.9 |
25位 | ハッシュポテト | 1.2 |
26位 | ガーリックバターステーキソース | 0.5 |
27位 | サイドサラダ | 0.5 |
28位 | 焙煎ごまドレッシング | 0.5 |
29位 | ケチャップ | 0.4 |
30位 | マスタードソース | 0.4 |
31位 | 低カロリー玉ねぎ | 0.4 |
32位 | シャカチキ チェダーチーズ味シーズニング | 0.3 |
33位 | シャカチキ レッドペッパー味シーズニング | 0.3 |
34位 | 紅ズワイガニのグラタン風ソース | 0.3 |
35位 | りんご&クリーム | 0.2 |
36位 | バーベキューソース | 0.2 |
マクドナルドの低カロリーランキング

マクドナルドで販売されている全てのメニューを、カロリーが低い順に並べました。
低カロリーランキングは、
- ハンバーガー部門
- 朝マック部門
- サイドメニュー部門
- デザート部門
4つの部門に分けて紹介しています。
当サイトの低カロリーランキングは、「マクドナルド公式|栄養成分 一覧表」のデータを基にしています。
【バーガー】マクドナルドの低カロリーランキング
順位 | 商品名 | カロリー (kcal) |
1位 | ハンバーガー | 256 |
2位 | チーズバーガー | 310 |
3位 | スパイシービーフバーガー | 329 |
4位 | フィレオフィッシュ | 341 |
5位 | 倍ハンバーガー | 356 |
6位 | チキンクリスプ | 358 |
7位 | ベーコンレタスバーガー | 376 |
8位 | ソーセージマフィン | 388 |
9位 | スパイスチキンバーガー | 389 |
10位 | エッグチーズバーガー | 390 |
11位 | えびフィレオ | 395 |
12位 | 倍チーズバーガー | 406 |
13位 | チキンチーズバーガー | 425 |
14位 | 倍フィレオフィッシュ | 434 |
15位 | ダブルチーズバーガー | 457 |
16位 | ガーリックシュリンプ | 463 |
17位 | チキンフィレオ | 465 |
18位 | 炙り醤油風ベーコントマト肉厚ビーフ | 471 |
19位 | 倍ベーコンレタスバーガー | 473 |
20位 | てりやきマックバーガー | 478 |
21位 | 倍エッグチーズバーガー | 486 |
22位 | 倍チキンクリスプ | 498 |
23位 | てりやきチキンフィレオ | 498 |
24位 | ビッグマック | 524 |
25位 | 倍えびフィレオ | 553 |
26位 | てりたま | 558 |
27位 | チーズロコモコ | 559 |
28位 | 倍チキンチーズバーガー | 584 |
29位 | 炙り醤油風ダブル肉厚ビーフ | 625 |
30位 | ザク切りポテト&ビーフハラペーニョマヨ | 644 |
31位 | 倍ダブルチーズバーガー | 655 |
32位 | 倍てりやきマックバーガー | 728 |
33位 | 倍てりやきチキンフィレオ | 768 |
【朝マック】マクドナルドの低カロリーランキング
順位 | 商品名 | カロリー (kcal) |
1位 | ベーコンエッグマックサンド | 292 |
2位 | ホットケーキ | 319 |
3位 | フィレオフィッシュ | 323 |
4位 | チキンクリスプマフィン | 364 |
5位 | ソーセージマフィン | 395 |
6位 | マックグリドルベーコンエッグ | 396 |
7位 | マックグリドルソーセージ | 420 |
8位 | ソーセージエッグマフィン | 475 |
9位 | マックグリドルソーセージエッグ | 550 |
10位 | ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) | 659 |
11位 | メガマフィン | 695 |
12位 | ビッグブレックファストデラックス(ハッシュポテト含む) | 960 |
【サイド】マクドナルドの低カロリーランキング
順位 | 商品名 | カロリー (kcal) |
1位 | サイドサラダ | 10 |
2位 | ヨーグルト | 59 |
3位 | えだまめコーン | 83 |
4位 | ハッシュドポテト | 145 |
5位 | シャカチキ | 227 |
6位 | マックフライポテト(S) | 232 |
7位 | シャカチキレッドペッパー | 233 |
8位 | シャカチキチェダーチーズ | 235 |
9位 | チキンマックナゲット5✌ | 263 |
10位 | マックフライポテト(M) | 424 |
11位 | マックフライポテト(L) | 534 |
12位 | チキンマックナゲット15ピース | 789 |
13位 | ポテナゲ大 | 1057 |
14位 | ポテナゲ特大 | 1844 |
【デザート】マクドナルドの低カロリーランキング
順位 | 商品名 | カロリー (kcal) |
1位 | マックコーヒーフロート | 109 |
2位 | プチパンケーキ | 134 |
3位 | ソフトツイスト | 142 |
4位 | マックフロートコーク | 191 |
5位 | マックシェイクバニラ(S) | 205 |
6位 | マックフロートメロン | 205 |
7位 | マックフロートグレープ | 205 |
8位 | マックシェイクストロベリー(S) | 210 |
9位 | マックシェイクチョコレート(S) | 211 |
10位 | ホットアップルパイ | 211 |
11位 | マックフルーリーオレオクッキー | 227 |
12位 | ワッフルコーンプレーン | 232 |
13位 | マックシェイクバニラ(M) | 321 |
14位 | マックシェイクストロベリー(M) | 329 |
15位 | マックシェイクチョコレート(M) | 329 |
16位 | マックフルーリー超オレオクッキー | 337 |
マクドナルドでオススメの低カロリー高タンパク質バーガー

ここからは、筋トレ好きの私がオススメする「低カロリー高タンパク質バーガー」を紹介します。
評価基準は、
- タンパク質の多さ
- 脂質の少なさ
- PFCバランス
このようになります。
【第1位】エッグマックマフィン
エッグマックマフィンの価格と栄養成分表示
価格 | 220円 |
カロリー | 311kcal |
タンパク質 | 19.2g |
脂質 | 13.5g |
炭水化物 | 27.1g |
エッグマックマフィンは、マクドナルドのハンバーガーの中でも特にカロリーと脂質が低いハンバーガーです。
ただし、カロリーが低いため、他のハンバーガーよりタンパク質の量は少ないです。
エッグマックマフィンのPFCバランス
タンパク質の量は他のハンバーガーより少ないですが、PFCバランスで見るとタンパク質が占める割合が高いことが分かります。
このPFCバランスから、カロリーや脂質を抑えながらタンパク質を摂取できるということが分かります。
エッグマックマフィンの評価
タンパク質の多さ | |
---|---|
脂質の少なさ | |
PFCバランス |
「タンパク質の多さ」は他のハンバーガーより劣ります。
しかし、「脂質の少なさ」と「PFCバランス」が高評価なので、エッグマックマフィンを1位に選びました。
【第2位】倍ハンバーガー
倍ハンバーガーの価格と栄養成分表示
価格 | 250円 |
カロリー | 356kcal |
タンパク質 | 20.6g |
脂質 | 16.9g |
炭水化物 | 30.3g |
「やっぱりハンバーガーの中身はパティが良い」という方は、倍ハンバーガーがオススメ。
エッグマックマフィンより栄養成分が全体的に高いですが、低カロリーで低脂質なハンバーガーと言えるでしょう。
倍ハンバーガーのPFCバランス
倍ハンバーガーのPFCバランスは、第1位のエッグマックマフィンに似ていますね。
タンパク質の割合が高いので、効率良くタンパク質を摂取できるハンバーガーになっています。
倍ハンバーガーの評価
タンパク質の多さ | |
---|---|
脂質の少なさ | |
PFCバランス |
「タンパク質の多さ」は他のハンバーガーより劣ります。
しかし、「脂質の少なさ」と「PFCバランス」が高評価なので、倍ハンバーガーを2位に選びました。
【第3位】エッグチーズバーガー
エッグチーズバーガーの価格と栄養成分表示
価格 | 220円 |
カロリー | 387kcal |
タンパク質 | 22.3g |
脂質 | 18.9g |
炭水化物 | 31.0g |
エッグチーズバーガーは、ハンバーガーに卵とチーズが入っています。
卵が入っているのでタンパク質が多いですが、脂質が多いチーズが入っているのでカロリーは少し高くなります。
とはいえ、マクドナルドの中では低カロリーなハンバーガーなので、食べても問題ないでしょう。
エッグチーズバーガーのPFCバランス
エッグチーズバーガーのPFCバランスは、第2位の倍バーガーとほとんど同じです。
タンパク質の割合はあまり変わらず、脂質が多く、炭水化物が少ないというPFCバランスです。
エッグチーズバーガーの評価
タンパク質の多さ | |
---|---|
脂質の少なさ | |
PFCバランス |
2位の倍バーガーと順位を迷いましたが、倍バーガーより脂質が少しだけ多いという点から、エッグチーズバーガーを3位に選びました。
【第4位】ベーコンエッグマックサンド
ベーコンエッグマックサンドの価格と栄養成分表示
価格 | 220円 |
カロリー | 299kcal |
タンパク質 | 16.4g |
脂質 | 13.0g |
炭水化物 | 28.1g |
ベーコンエッグマックサンドは、私がオススメする高タンパク質バーガーの中で、1番カロリーが低いハンバーガーです。
マクドナルドの全ハンバーガーの中でも、2番目にカロリーが低いハンバーガーです。(1番低カロリーなのはハンバーガー。)
ベーコンエッグマックサンドのPFCバランス
ベーコンエッグマックサンドはカロリーが低いため、タンパク質の量も少ないです。
しかし、タンパク質の割合は高いので、効率良くタンパク質を摂取できます。
ベーコンエッグマックサンドの評価
タンパク質の多さ | |
---|---|
脂質の少なさ | |
PFCバランス |
同じ朝マックのエッグマックマフィン(第1位)よりPFCバランスが悪いので、ベーコンエッグマックサンドを第4位に選びました。
【第5位】チーズバーガー
チーズバーガーの価格と栄養成分表示
価格 | 180円 |
カロリー | 307kcal |
タンパク質 | 15.8g |
脂質 | 13.4g |
炭水化物 | 30.8g |
チーズバーガーは、オススメバーガーTOP5の中では1番タンパク質の量が低いです。
しかし、脂質とカロリーがトップクラスに低いハンバーガーでもあります。
チーズバーガーのPFCバランス
チーズバーガーは、TOP5の中でタンパク質の割合が低いハンバーガーです。
しかし、脂質の割合はとても低いので、低カロリー・低脂質なハンバーガーと言えます。
チーズバーガーの評価
タンパク質の多さ | |
---|---|
脂質の少なさ | |
PFCバランス |
「タンパク質の多さ」の評価があまり良くなかったので、チーズバーガーを5位に選びました。
しかし脂質の少なさはトップクラスなので、5位ではありますがオススメ出来るハンバーガーです。
まとめ
この記事では、マクドナルドの高タンパク質バーガーを紹介しました。
マクドナルドでオススメの低カロリー高タンパク質バーガーTOP5は、
- エッグマックマフィン
- 倍ハンバーガー
- エッグチーズバーガー
- ベーコンエッグマックサンド
- チーズバーガー
このようになります。
カロリーやタンパク質の量だけではなく、PFCバランスにも注目してハンバーガーを選びましょう。