この記事では、
- ダンベルプレスの重量をベンチプレスの重量に換算する方法
- ダンベルプレスの重量と回数からベンチプレスの最大挙上重量(1RM)を知る方法
を解説しています。
ダンベルプレスとベンチプレスをしている方は、ぜひご覧ください。
記事に出てくる「RM」とは、「Repetition Maximum」の略で、最大反復回数のことを表します。
1RMだと1回上げられる重さ、10RMだと10回上げられる重さになります。
目次
ダンベルプレスの重量をベンチプレスの重量に換算する計算法

ダンベルプレスでの片手の重量の2.4倍が、ベンチプレスへの換算に一般的な計算の重量です。
ダンベルプレスの重量をベンチプレスの重量に換算する計算式
例えば、ダンベルプレスで片手20kg(両手で40kg)を挙げている場合、
20kg × 2.4倍 = 48kg
という計算になり、ベンチプレスで「48kg」を挙げているのと同じと換算することができます。
※個人差があるので、目安として捉えましょう。
ダンベルプレスの重量からベンチプレスの重量への換算表
※ 換算表は縦にスクロールできます。
ダンベルプレス | ベンチプレス |
---|---|
10kg | 24.0kg |
12kg | 28.8kg |
14kg | 33.6kg |
16kg | 38.4kg |
18kg | 43.2kg |
20kg | 48.0kg |
22kg | 52.8kg |
24kg | 57.6kg |
26kg | 62.4kg |
28kg | 67.2kg |
30kg | 72.0kg |
32kg | 76.8kg |
34kg | 81.6kg |
36kg | 86.4kg |
38kg | 91.2kg |
40kg | 96.0kg |
42kg | 100.8kg |
44kg | 105.6kg |
46kg | 110.4kg |
48kg | 115.2kg |
50kg | 120.0kg |
52kg | 124.8kg |
54kg | 129.6kg |
56kg | 134.4kg |
58kg | 139.2kg |
60kg | 144.0kg |
ダンベルプレスからベンチプレスのMAX重量を換算する方法

ダンベルプレスでの10RMの重量(片手)の3倍が、ベンチプレスのMAX(1RM)重量と言われています。
この換算方法は、ダンベルプレスの重量と回数から「ベンチプレスの最大挙上重量」を知る方法になります。
ダンベルプレスからベンチプレスのMAX重量を換算する計算式
例えば、ダンベルプレスで片手20kg(両手で40kg)を10回挙げられる方の場合、
20kg × 3倍 = 60kg
という計算になり、ベンチプレスのMAX重量(1RM)は「60kg」と換算することができます。
このように、ダンベルプレス10回で上げれる片手の重量の3倍がベンチプレスのMAX重量(1RM)に相当すると言われています。
※個人差があるので、目安として捉えましょう。
ダンベルプレスからベンチプレスMAX重量への換算表
※ 換算表は縦横にスクロールできます。
重量 / 回数 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 | 16回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10kg | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 |
12kg | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
14kg | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 |
16kg | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
18kg | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
20kg | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 |
22kg | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 73 | 75 |
24kg | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 |
26kg | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 | 88 |
28kg | 77 | 79 | 81 | 82 | 84 | 86 | 87 | 89 | 91 | 92 | 94 |
30kg | 83 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 95 | 97 | 99 | 100 |
32kg | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |
34kg | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
36kg | 99 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 117 | 119 | 121 |
38kg | 105 | 107 | 109 | 112 | 114 | 116 | 119 | 121 | 123 | 125 | 127 |
40kg | 110 | 113 | 115 | 118 | 120 | 122 | 125 | 127 | 130 | 132 | 135 |
42kg | 116 | 118 | 121 | 123 | 126 | 129 | 131 | 134 | 136 | 139 | 142 |
44kg | 121 | 124 | 127 | 129 | 132 | 135 | 137 | 140 | 143 | 145 | 147 |
46kg | 127 | 130 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 146 | 149 | 152 | 155 |
48kg | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 158 | 160 |
50kg | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 |
52kg | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 172 | 175 |
54kg | 149 | 152 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 172 | 175 | 178 | 181 |
56kg | 155 | 158 | 161 | 165 | 168 | 171 | 175 | 178 | 181 | 185 | 188 |
58kg | 160 | 164 | 167 | 171 | 174 | 177 | 181 | 184 | 188 | 191 | 194 |
60kg | 166 | 169 | 173 | 176 | 180 | 184 | 187 | 191 | 194 | 198 | 201 |
まとめ
この記事では、
- ダンベルプレスの重量をベンチプレスの重量に換算する方法
- ダンベルプレスの重量と回数からベンチプレスの最大挙上重量(1RM)を知る方法
この2つの換算方法を解説しました。
最後までご覧いただきありがとうございました。

ダンベルプレスの基礎知識 |
ダンベルプレスの種類と効果的なやり方 |
ダンベルプレスの重量設定の目安 |
ダンベルプレスの豆知識 |
ダンベルプレスの平均重量 |
ベンチプレスへの重量換算 |
ダンベルプレスの重量 |
ダンベルプレス20kg |
ダンベルプレス30kg |
ダンベルプレス40kg |