ベンチプレスをしている方なら、1度は考えたことがあるのではないでしょうか?
そんな時に「RM換算表」を見れば、あなたの悩みは一発で解決します。
この記事ではRM換算表やRM換算表の計算式などを紹介します。
ぜひ最後までご覧下さい。
RM換算表とは?
ベンチプレスで持ち上げられる重量を調べたい場合、「RM換算表」を使います。
RMとは、最大反復回数のことで、レペティション マキシマム(repetition maximum)の頭文字を取った略語です。
RM換算表は、持ち上げられる「重量と回数」から、1RMなら持ち上げられるMAX重量が分かる表です。
「あなたがベンチプレスで80kgを10回持ち上げられるなら、MAX重量(1RM)は100kg相当だよ」ということです。
RM換算表の計算式
RM換算表の計算式は以下の通りです。
MAX重量=重量×回数÷40+重量
実際の計算例は以下の通りです。
100kg=80kg×10回÷40+80kg
いちいち計算するのは面倒なので、計算式ではなく「RM換算表」を参考にしましょう。
RM換算表を見れば、計算式を使わずに一発で結果が答えが出ます。
RM換算表の見方
RM換算表の上の段が限界まで上げられた回数、左がそのときの重量(kg)です。
あなたが「80kgを10回」持ち上げられるなら、RM換算表から見ると「100kgを1回」相当の実力があるということになります。
ここまでの説明でRM換算表の見方は分かりましたか?
それでは、実際にRM換算表を見てみましょう。
ベンチプレスのRM換算表
※ 換算表は縦横にスクロールできます。
重量 / 回数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
42.5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
45 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 |
47.5 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 |
50 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 |
52.5 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 |
55 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 72 |
57.5 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 |
60 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 |
62.5 | 66 | 67 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 |
65 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 85 |
67.5 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 83 | 84 | 86 | 88 |
70 | 74 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 84 | 86 | 88 | 89 | 91 |
72.5 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 92 | 94 |
75 | 79 | 81 | 83 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
77.5 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 |
80 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 |
82.5 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 |
85 | 89 | 91 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 111 |
87.5 | 92 | 94 | 96 | 98 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 112 | 114 |
90 | 95 | 97 | 99 | 101 | 104 | 106 | 108 | 110 | 113 | 115 | 117 |
92.5 | 97 | 99 | 102 | 104 | 106 | 109 | 111 | 113 | 116 | 118 | 120 |
95 | 100 | 102 | 105 | 107 | 109 | 112 | 114 | 116 | 119 | 121 | 124 |
97.5 | 102 | 105 | 107 | 110 | 112 | 115 | 117 | 119 | 122 | 124 | 127 |
100 | 105 | 108 | 110 | 113 | 115 | 118 | 120 | 123 | 125 | 128 | 130 |
102.5 | 108 | 110 | 113 | 115 | 118 | 120 | 123 | 126 | 128 | 131 | 133 |
105 | 110 | 113 | 116 | 118 | 121 | 123 | 126 | 129 | 131 | 134 | 137 |
107.5 | 113 | 116 | 118 | 121 | 124 | 126 | 129 | 132 | 134 | 137 | 140 |
110 | 116 | 118 | 121 | 124 | 127 | 129 | 132 | 135 | 138 | 140 | 143 |
112.5 | 118 | 121 | 124 | 127 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 143 | 146 |
115 | 121 | 124 | 127 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 |
117.5 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 |
120 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 |
122.5 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 |
125 | 131 | 134 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 163 |
127.5 | 134 | 137 | 140 | 143 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 163 | 166 |
130 | 137 | 140 | 143 | 146 | 150 | 153 | 156 | 159 | 163 | 166 | 169 |
132.5 | 139 | 142 | 146 | 149 | 152 | 156 | 159 | 162 | 166 | 169 | 172 |
135 | 142 | 145 | 149 | 152 | 155 | 159 | 162 | 165 | 169 | 172 | 176 |
137.5 | 144 | 148 | 151 | 155 | 158 | 162 | 165 | 168 | 172 | 175 | 179 |
140 | 147 | 151 | 154 | 158 | 161 | 165 | 168 | 172 | 175 | 179 | 182 |
142.5 | 150 | 153 | 157 | 160 | 164 | 167 | 171 | 175 | 178 | 182 | 185 |
145 | 152 | 156 | 160 | 163 | 167 | 170 | 174 | 178 | 181 | 185 | 189 |
147.5 | 155 | 159 | 162 | 166 | 170 | 173 | 177 | 181 | 184 | 188 | 192 |
150 | 158 | 161 | 165 | 169 | 173 | 176 | 180 | 184 | 188 | 191 | 195 |
152.5 | 160 | 164 | 168 | 172 | 175 | 179 | 183 | 187 | 191 | 194 | 198 |
155 | 163 | 167 | 171 | 174 | 178 | 182 | 186 | 190 | 194 | 198 | 202 |
157.5 | 165 | 169 | 173 | 177 | 181 | 185 | 189 | 193 | 197 | 201 | 205 |
160 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 |
162.5 | 171 | 175 | 179 | 183 | 187 | 191 | 195 | 199 | 203 | 207 | 211 |
165 | 173 | 177 | 182 | 186 | 190 | 194 | 198 | 202 | 206 | 210 | 215 |
167.5 | 176 | 180 | 184 | 188 | 193 | 197 | 201 | 205 | 209 | 214 | 218 |
170 | 179 | 183 | 187 | 191 | 196 | 200 | 204 | 208 | 213 | 217 | 221 |
172.5 | 181 | 185 | 190 | 194 | 198 | 203 | 207 | 211 | 216 | 220 | 224 |
175 | 184 | 188 | 193 | 197 | 201 | 206 | 210 | 214 | 219 | 223 | 228 |
177.5 | 186 | 191 | 195 | 200 | 204 | 209 | 213 | 217 | 222 | 226 | 231 |
180 | 189 | 194 | 198 | 203 | 207 | 212 | 216 | 221 | 225 | 230 | 234 |
182.5 | 192 | 196 | 201 | 205 | 210 | 214 | 219 | 224 | 228 | 233 | 237 |
185 | 194 | 199 | 204 | 208 | 213 | 217 | 222 | 227 | 231 | 236 | 241 |
187.5 | 197 | 202 | 206 | 211 | 216 | 220 | 225 | 230 | 234 | 239 | 244 |
190 | 200 | 204 | 209 | 214 | 219 | 223 | 228 | 233 | 238 | 242 | 247 |
192.5 | 202 | 207 | 212 | 217 | 221 | 226 | 231 | 236 | 241 | 245 | 250 |
195 | 205 | 210 | 215 | 219 | 224 | 229 | 234 | 239 | 244 | 249 | 254 |
197.5 | 207 | 212 | 217 | 222 | 227 | 232 | 237 | 242 | 247 | 252 | 257 |
200 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 |
202.5 | 213 | 218 | 223 | 228 | 233 | 238 | 243 | 248 | 253 | 258 | 263 |
205 | 215 | 220 | 226 | 231 | 236 | 241 | 246 | 251 | 256 | 261 | 267 |
207.5 | 218 | 223 | 228 | 233 | 239 | 244 | 249 | 254 | 259 | 265 | 270 |
210 | 221 | 226 | 231 | 236 | 242 | 247 | 252 | 257 | 263 | 268 | 273 |
212.5 | 223 | 228 | 234 | 239 | 244 | 250 | 255 | 260 | 266 | 271 | 276 |
215 | 226 | 231 | 237 | 242 | 247 | 253 | 258 | 263 | 269 | 274 | 280 |
217.5 | 228 | 234 | 239 | 245 | 250 | 256 | 261 | 266 | 272 | 277 | 283 |
220 | 231 | 237 | 242 | 248 | 253 | 259 | 264 | 270 | 275 | 281 | 286 |
222.5 | 234 | 239 | 245 | 250 | 256 | 261 | 267 | 273 | 278 | 284 | 289 |
225 | 236 | 242 | 248 | 253 | 259 | 264 | 270 | 276 | 281 | 287 | 293 |
227.5 | 239 | 245 | 250 | 256 | 262 | 267 | 273 | 279 | 284 | 290 | 296 |
230 | 242 | 247 | 253 | 259 | 265 | 270 | 276 | 282 | 288 | 293 | 299 |
232.5 | 244 | 250 | 256 | 262 | 267 | 273 | 279 | 285 | 291 | 296 | 302 |
235 | 247 | 253 | 259 | 264 | 270 | 276 | 282 | 288 | 294 | 300 | 306 |
237.5 | 249 | 255 | 261 | 267 | 273 | 279 | 285 | 291 | 297 | 303 | 309 |
240 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 | 282 | 288 | 294 | 300 | 306 | 312 |
242.5 | 255 | 261 | 267 | 273 | 279 | 285 | 291 | 297 | 303 | 309 | 315 |
245 | 257 | 263 | 270 | 276 | 282 | 288 | 294 | 300 | 306 | 312 | 319 |
247.5 | 260 | 266 | 272 | 278 | 285 | 291 | 297 | 303 | 309 | 316 | 322 |
250 | 263 | 269 | 275 | 281 | 288 | 294 | 300 | 306 | 313 | 319 | 325 |
252.5 | 265 | 271 | 278 | 284 | 290 | 297 | 303 | 309 | 316 | 322 | 328 |
255 | 268 | 274 | 281 | 287 | 293 | 300 | 306 | 312 | 319 | 325 | 332 |
257.5 | 270 | 277 | 283 | 290 | 296 | 303 | 309 | 315 | 322 | 328 | 335 |
260 | 273 | 280 | 286 | 293 | 299 | 306 | 312 | 319 | 325 | 332 | 338 |
262.5 | 276 | 282 | 289 | 295 | 302 | 308 | 315 | 322 | 328 | 335 | 341 |
265 | 278 | 285 | 292 | 298 | 305 | 311 | 318 | 325 | 331 | 338 | 345 |
267.5 | 281 | 288 | 294 | 301 | 308 | 314 | 321 | 328 | 334 | 341 | 348 |
270 | 284 | 290 | 297 | 304 | 311 | 317 | 324 | 331 | 338 | 344 | 351 |
272.5 | 286 | 293 | 300 | 307 | 313 | 320 | 327 | 334 | 341 | 347 | 354 |
275 | 289 | 296 | 303 | 309 | 316 | 323 | 330 | 337 | 344 | 351 | 358 |
277.5 | 291 | 298 | 305 | 312 | 319 | 326 | 333 | 340 | 347 | 354 | 361 |
280 | 294 | 301 | 308 | 315 | 322 | 329 | 336 | 343 | 350 | 357 | 364 |
282.5 | 297 | 304 | 311 | 318 | 325 | 332 | 339 | 346 | 353 | 360 | 367 |
285 | 299 | 306 | 314 | 321 | 328 | 335 | 342 | 349 | 356 | 363 | 371 |
287.5 | 302 | 309 | 316 | 323 | 331 | 338 | 345 | 352 | 359 | 367 | 374 |
290 | 305 | 312 | 319 | 326 | 334 | 341 | 348 | 355 | 363 | 370 | 377 |
292.5 | 307 | 314 | 322 | 329 | 336 | 344 | 351 | 358 | 366 | 373 | 380 |
295 | 310 | 317 | 325 | 332 | 339 | 347 | 354 | 361 | 369 | 376 | 384 |
297.5 | 312 | 320 | 327 | 335 | 342 | 350 | 357 | 364 | 372 | 379 | 387 |
300 | 315 | 323 | 330 | 338 | 345 | 353 | 360 | 368 | 375 | 383 | 390 |
ベンチプレスのRM換算表を使うメリット
無理なくベンチプレスのMAX重量に挑戦できる
RM換算表を見ることで、ベンチプレスで1回持ち上げられるMAX重量を知ることが出来ます。
あなたがベンチプレスで持ち上げられる重量と回数が「80kgを10回」なら、RM換算表から「100kgを1回」相当の実力があると分かります。
RM換算表からベンチプレスのMAX重量を知ることで、
というように、無理なくMAX重量に挑戦できます。
自分のベンチプレスの限界を知らないと、限界以上の重量に挑戦してケガをする危険性もあります。
ベンチプレスでのケガ予防のためにも、RM換算表から自分の限界を知っておきましょう。
ベンチプレスで高重量を扱うと、フォームが崩れやすくなります。
定期的にフォームの確認を行いましょう。
ベンチプレスの適切な重量と回数が分かる
RM換算表は、ベンチプレスで持ち上げられる重量と回数から、1回持ち上げられるMAX重量を知ることが出来ます。
その反対に、1回持ち上げられるMAX重量から、ベンチプレスで持ち上げられる重量と回数を知ることが出来ます。
例えば、あなたが「100kgを1回」持ち上げられるなら、RM換算表から「80kgを10回」持ち上げられる実力があると言えます。
ベンチプレスで効率的に鍛えられる
あなたがベンチプレスをする目的は
- 最高記録を更新するため
- 大胸筋を大きくするため
どちらが当てはまりますか?
実はベンチプレスをする目的の違いで、最適な重量と回数は違います。
最高記録を更新する | |
重量 | 最高記録と同じか、それに近い重量にする |
回数 | 1セットあたり1~3回程度 |
セット数 | 3~5セット |
大胸筋を大きくする | |
重量 | 10〜15回でオールアウトする重量にする |
回数 | 1セットあたり10~15回程度 |
セット数 | 3~5セット |
RM換算表からMAX重量や持ち上げられる重量と回数を知ることで、ベンチプレスで効率的に鍛えられます。
ベンチプレスの「重量・回数・セット数」について、下の記事で詳しく解説しています。
まとめ
この記事では、ベンチプレスのRM換算表について解説しました。
記事の内容をまとめると
- RM換算表を見れば、ベンチプレスのMAX重量が分かる
- MAX重量から、最適な重量と回数が分かる
- 効率的にベンチプレスで鍛えられる
- 無理なくMAX重量に挑戦できる
このようになります。
ベンチプレスの効率化のためにも無理なトレーニングでのケガ防止のためにも、RM換算表を見るようにしましょう。
【補足】ベンチプレスの記録を伸ばすために食事を改善しよう
ベンチプレスで高重量を扱いたいなら、筋トレ+食事改善が必須です。
筋トレをしている人の中には、
という人が多いですが、プロテインだけでは栄養バランスが悪すぎます。
筋肉を付けるためにはタンパク質の摂取も大切ですが、炭水化物や脂質なども含めてPFCバランスの良い食事が非常に大切になります。
【理想的なPFCバランス】
しかし、食事改善をしたいと思っても
- 料理が苦手
- 仕事で忙しくて料理をする暇がない
- 筋トレで疲れて料理が出来ない
このような人が多いでしょう。
実際に私も仕事や筋トレで疲れて料理が出来ない日は、高タンパク質で栄養バランスが良い冷凍弁当を食べています。
↓こんな感じです↓
電子レンジで温めるだけで理想的な食事ができるので、非常にオススメです。
私が実際に食べて美味しいと感じた高タンパク質の冷凍弁当を紹介しているので、食事改善をして筋肉を付けたい人は下の記事をご覧ください。
≫高タンパク質の冷凍弁当を買えば筋トレの食事管理が簡単になる!
ベンチプレスの基礎知識 |
ベンチプレスの正しいフォーム |
ベンチプレスで使うべきアイテム |
目安にすべき重量 |
チェストプレスとの組み合わせ |
ベンチプレスの豆知識 |
ベンチプレスの平均重量 |
【年代別】ベンチプレスの平均重量 |
ベンチプレスのRM換算表 |
ベンチプレスの世界記録 |
ベンチプレスの効果を高める方法 |
効果的なやり方 |
効果的な回数・重量・セット数 |
効果的な頻度 |
ベンチプレスの種類 |
ベンチプレスの種類 |
インクラインベンチプレス |
デクラインベンチプレス |
ベンチプレスでの痛み |
ベンチプレスでの手首の痛み |
ベンチプレスでの手のひらの痛み |
ベンチプレス100kg |
ベンチプレス100kgまでの期間 |
ベンチプレス100kgに必要な体重 |
ベンチプレス100kgの見た目 |
ベンチプレス100kgの難易度 |
ベンチプレス100kgの割合 |
ベンチプレス100kgのコツ |