ベンチプレスは体重やトレーニング歴によって平均値は異なりますが、年齢によっても異なります。
この記事では、年齢別にベンチプレスの平均重量を紹介します。
あなたのベンチプレスのMAX重量は、同年代の平均値と比べてどうなのか?ぜひ比較してみて下さい。
全年齢のベンチプレス平均重量は、下の記事で紹介しています。
ベンチプレス平均重量について
「ベンチプレス平均重量」は、1回なら持ち上げられる重量(1RM)を記載しています。
平均値と比べる場合、あなたが1回なら持ち上げられるベンチプレスのMAX重量(1RM)の情報が必要になります。
ベンチプレスのMAX重量が分からない方は、下のRM換算表の記事をご覧下さい。
ベンチプレス平均重量の年齢区分
- 14歳〜17歳
- 18歳〜23歳
- 24歳〜39歳
- 40歳〜49歳
- 50歳〜59歳
- 60歳〜69歳
今回は上記の6通りの年齢に分けています。
中学生・高校生の年代から60代まで、幅広い年齢のベンチプレスの平均重量を紹介します。
【男性】年齢別のベンチプレス平均重量
【14歳〜17歳】ベンチプレス平均重量
※ 表は縦横スクロールできます
体重/歴 | 経験なし | 約1ヶ月 | 約6ヶ月 | 2〜5年 | 5年以上 |
---|---|---|---|---|---|
50kg | 20 | 32 | 48 | 67 | 89 |
55kg | 24 | 37 | 55 | 75 | 97 |
60kg | 29 | 43 | 61 | 83 | 105 |
65kg | 33 | 48 | 67 | 90 | 113 |
70kg | 37 | 53 | 73 | 96 | 121 |
75kg | 41 | 58 | 79 | 103 | 128 |
80kg | 45 | 63 | 84 | 109 | 135 |
85kg | 50 | 68 | 90 | 115 | 142 |
90kg | 53 | 72 | 95 | 121 | 149 |
95kg | 57 | 77 | 100 | 126 | 155 |
100kg | 61 | 81 | 105 | 132 | 161 |
105kg | 64 | 85 | 110 | 137 | 167 |
110kg | 68 | 89 | 114 | 143 | 173 |
115kg | 71 | 93 | 119 | 148 | 178 |
120kg | 75 | 97 | 124 | 153 | 184 |
125kg | 78 | 101 | 128 | 158 | 189 |
130kg | 82 | 104 | 132 | 163 | 194 |
135kg | 85 | 109 | 136 | 167 | 199 |
140kg | 88 | 112 | 140 | 171 | 204 |
【18歳〜23歳】ベンチプレス平均重量
※ 表は縦横スクロールできます
体重/歴 | 経験なし | 約1ヶ月 | 約6ヶ月 | 2〜5年 | 5年以上 |
---|---|---|---|---|---|
50kg | 23 | 36 | 54 | 75 | 100 |
55kg | 27 | 42 | 62 | 84 | 110 |
60kg | 32 | 48 | 69 | 93 | 118 |
65kg | 37 | 54 | 75 | 101 | 127 |
70kg | 42 | 60 | 82 | 108 | 136 |
75kg | 46 | 66 | 89 | 116 | 144 |
80kg | 51 | 71 | 95 | 122 | 152 |
85kg | 56 | 76 | 101 | 129 | 160 |
90kg | 60 | 81 | 107 | 136 | 167 |
95kg | 64 | 86 | 113 | 142 | 174 |
100kg | 69 | 91 | 118 | 149 | 181 |
105kg | 72 | 96 | 123 | 155 | 188 |
110kg | 76 | 100 | 128 | 161 | 195 |
115kg | 80 | 105 | 134 | 166 | 201 |
120kg | 84 | 110 | 139 | 172 | 207 |
125kg | 88 | 114 | 144 | 177 | 213 |
130kg | 92 | 118 | 149 | 183 | 218 |
135kg | 96 | 122 | 153 | 188 | 224 |
140kg | 99 | 126 | 158 | 193 | 230 |
【24歳〜39歳】ベンチプレス平均重量
※ 表は縦横スクロールできます
体重/歴 | 経験なし | 約1ヶ月 | 約6ヶ月 | 2〜5年 | 5年以上 |
---|---|---|---|---|---|
50kg | 23 | 37 | 55 | 77 | 102 |
55kg | 28 | 43 | 63 | 86 | 112 |
60kg | 33 | 49 | 70 | 95 | 121 |
65kg | 38 | 55 | 77 | 103 | 130 |
70kg | 43 | 61 | 84 | 110 | 139 |
75kg | 47 | 67 | 91 | 118 | 147 |
80kg | 52 | 72 | 97 | 125 | 155 |
85kg | 57 | 78 | 103 | 132 | 163 |
90kg | 61 | 83 | 109 | 139 | 171 |
95kg | 65 | 88 | 115 | 145 | 178 |
100kg | 70 | 93 | 121 | 152 | 185 |
105kg | 74 | 98 | 126 | 158 | 192 |
110kg | 78 | 102 | 131 | 164 | 199 |
115kg | 82 | 107 | 137 | 170 | 205 |
120kg | 86 | 112 | 142 | 176 | 211 |
125kg | 90 | 116 | 147 | 181 | 217 |
130kg | 94 | 120 | 152 | 187 | 223 |
135kg | 98 | 125 | 156 | 192 | 229 |
140kg | 101 | 129 | 161 | 197 | 235 |
ベンチプレスの記録アップには食事が重要
ベンチプレスで高重量を扱いたいなら、筋トレ+食事改善が必須です。
筋トレをしている人の中には、
という人が多いですが、プロテインだけでは栄養バランスが悪すぎます。
筋肉を付けるためにはタンパク質の摂取も大切ですが、炭水化物や脂質なども含めてPFCバランスの良い食事が非常に大切になります。
【理想的なPFCバランス】
しかし、食事改善をしたいと思っても
- 料理が苦手
- 仕事で忙しくて料理をする暇がない
- 筋トレで疲れて料理が出来ない
このような人が多いでしょう。
実際に私も仕事や筋トレで疲れて料理が出来ない日は、高タンパク質で栄養バランスが良い冷凍弁当を食べています。
↓こんな感じです↓
電子レンジで温めるだけで理想的な食事ができるので、非常にオススメです。
私が実際に食べて美味しいと感じた高タンパク質の冷凍弁当を紹介しているので、食事改善をして筋肉を付けたい人は下の記事をご覧ください。
≫高タンパク質の冷凍弁当を買えば筋トレの食事管理が簡単になる!
【40歳〜49歳】ベンチプレス平均重量
※ 表は縦横スクロールできます
体重/歴 | 経験なし | 約1ヶ月 | 約6ヶ月 | 2〜5年 | 5年以上 |
---|---|---|---|---|---|
50kg | 22 | 35 | 52 | 73 | 97 |
55kg | 27 | 41 | 60 | 82 | 107 |
60kg | 31 | 47 | 67 | 91 | 115 |
65kg | 36 | 52 | 73 | 98 | 124 |
70kg | 41 | 58 | 80 | 105 | 133 |
75kg | 45 | 64 | 87 | 113 | 140 |
80kg | 50 | 69 | 93 | 119 | 148 |
85kg | 54 | 74 | 98 | 126 | 155 |
90kg | 58 | 79 | 104 | 133 | 163 |
95kg | 62 | 84 | 110 | 138 | 170 |
100kg | 67 | 89 | 115 | 145 | 176 |
105kg | 71 | 93 | 120 | 151 | 183 |
110kg | 74 | 97 | 125 | 156 | 190 |
115kg | 78 | 102 | 131 | 162 | 196 |
120kg | 82 | 107 | 135 | 168 | 201 |
125kg | 86 | 111 | 140 | 173 | 207 |
130kg | 90 | 114 | 145 | 178 | 213 |
135kg | 93 | 119 | 149 | 183 | 218 |
140kg | 96 | 123 | 154 | 188 | 224 |
【50歳〜59歳】ベンチプレス平均重量
※ 表は縦横スクロールできます
体重/歴 | 経験なし | 約1ヶ月 | 約6ヶ月 | 2〜5年 | 5年以上 |
---|---|---|---|---|---|
50kg | 19 | 31 | 46 | 64 | 85 |
55kg | 23 | 36 | 52 | 71 | 93 |
60kg | 27 | 41 | 58 | 79 | 100 |
65kg | 32 | 46 | 64 | 86 | 108 |
70kg | 36 | 51 | 70 | 91 | 115 |
75kg | 39 | 56 | 76 | 98 | 122 |
80kg | 43 | 60 | 81 | 104 | 129 |
85kg | 47 | 65 | 86 | 110 | 135 |
90kg | 51 | 69 | 91 | 115 | 142 |
95kg | 54 | 73 | 96 | 120 | 148 |
100kg | 58 | 77 | 100 | 126 | 154 |
105kg | 61 | 81 | 105 | 131 | 159 |
110kg | 65 | 85 | 109 | 136 | 165 |
115kg | 68 | 89 | 114 | 141 | 170 |
120kg | 71 | 93 | 118 | 146 | 175 |
125kg | 75 | 96 | 122 | 150 | 180 |
130kg | 78 | 100 | 126 | 155 | 185 |
135kg | 81 | 104 | 130 | 159 | 190 |
140kg | 84 | 107 | 134 | 164 | 195 |
【60歳〜69歳】ベンチプレス平均重量
※ 表は縦横スクロールできます
体重/歴 | 経験なし | 約1ヶ月 | 約6ヶ月 | 2〜5年 | 5年以上 |
---|---|---|---|---|---|
50kg | 16 | 25 | 38 | 53 | 70 |
55kg | 19 | 30 | 43 | 59 | 77 |
60kg | 23 | 34 | 48 | 65 | 83 |
65kg | 26 | 38 | 53 | 71 | 89 |
70kg | 30 | 42 | 58 | 75 | 95 |
75kg | 32 | 46 | 62 | 81 | 101 |
80kg | 36 | 49 | 67 | 86 | 106 |
85kg | 39 | 54 | 71 | 91 | 112 |
90kg | 42 | 57 | 75 | 95 | 117 |
95kg | 45 | 60 | 79 | 100 | 122 |
100kg | 48 | 64 | 83 | 104 | 127 |
105kg | 51 | 67 | 86 | 108 | 132 |
110kg | 54 | 70 | 90 | 113 | 137 |
115kg | 56 | 73 | 94 | 117 | 141 |
120kg | 59 | 77 | 97 | 121 | 145 |
125kg | 62 | 80 | 101 | 124 | 149 |
130kg | 65 | 82 | 104 | 128 | 153 |
135kg | 67 | 86 | 107 | 132 | 157 |
140kg | 69 | 89 | 110 | 135 | 161 |
【女性】年齢別のベンチプレス平均重量
【14歳〜17歳】ベンチプレス平均重量
※ 表は縦横スクロールできます
体重/歴 | 経験なし | 約1ヶ月 | 約6ヶ月 | 2〜5年 | 5年以上 |
---|---|---|---|---|---|
40kg | 7 | 16 | 27 | 43 | 60 |
45kg | 9 | 18 | 30 | 47 | 65 |
50kg | 11 | 21 | 34 | 50 | 70 |
55kg | 13 | 23 | 37 | 55 | 74 |
60kg | 15 | 25 | 40 | 58 | 78 |
65kg | 17 | 28 | 43 | 62 | 83 |
70kg | 18 | 30 | 45 | 64 | 86 |
75kg | 19 | 32 | 48 | 68 | 90 |
80kg | 21 | 34 | 50 | 70 | 93 |
85kg | 23 | 36 | 53 | 74 | 97 |
90kg | 24 | 38 | 56 | 77 | 99 |
95kg | 26 | 40 | 57 | 79 | 103 |
100kg | 27 | 42 | 60 | 82 | 105 |
105kg | 29 | 44 | 62 | 84 | 108 |
110kg | 30 | 45 | 64 | 86 | 111 |
115kg | 31 | 47 | 66 | 89 | 113 |
120kg | 33 | 49 | 68 | 91 | 116 |
【18歳〜23歳】ベンチプレス平均重量
※ 表は縦横スクロールできます
体重/歴 | 経験なし | 約1ヶ月 | 約6ヶ月 | 2〜5年 | 5年以上 |
---|---|---|---|---|---|
40kg | 8 | 18 | 30 | 48 | 68 |
45kg | 10 | 21 | 34 | 53 | 73 |
50kg | 13 | 24 | 38 | 57 | 78 |
55kg | 15 | 25 | 42 | 62 | 83 |
60kg | 17 | 28 | 45 | 66 | 88 |
65kg | 19 | 31 | 48 | 70 | 93 |
70kg | 21 | 33 | 51 | 72 | 97 |
75kg | 22 | 36 | 54 | 76 | 101 |
80kg | 24 | 38 | 57 | 79 | 105 |
85kg | 25 | 40 | 60 | 83 | 109 |
90kg | 27 | 43 | 63 | 86 | 112 |
95kg | 29 | 45 | 65 | 89 | 116 |
100kg | 30 | 47 | 68 | 92 | 118 |
105kg | 32 | 49 | 70 | 95 | 121 |
110kg | 33 | 51 | 72 | 97 | 124 |
115kg | 35 | 53 | 74 | 100 | 127 |
120kg | 37 | 55 | 76 | 103 | 130 |
【24歳〜39歳】ベンチプレス平均重量
※ 表は縦横スクロールできます
体重/歴 | 経験なし | 約1ヶ月 | 約6ヶ月 | 2〜5年 | 5年以上 |
---|---|---|---|---|---|
40kg | 8 | 18 | 31 | 49 | 69 |
45kg | 10 | 21 | 35 | 54 | 75 |
50kg | 13 | 24 | 39 | 58 | 80 |
55kg | 15 | 26 | 43 | 63 | 85 |
60kg | 17 | 29 | 46 | 67 | 90 |
65kg | 19 | 32 | 49 | 71 | 95 |
70kg | 21 | 34 | 52 | 74 | 99 |
75kg | 22 | 37 | 55 | 78 | 103 |
80kg | 24 | 39 | 58 | 81 | 107 |
85kg | 26 | 41 | 61 | 85 | 111 |
90kg | 28 | 44 | 64 | 88 | 114 |
95kg | 30 | 46 | 66 | 91 | 118 |
100kg | 31 | 48 | 69 | 94 | 121 |
105kg | 33 | 50 | 71 | 97 | 124 |
110kg | 34 | 52 | 74 | 99 | 127 |
115kg | 36 | 54 | 76 | 102 | 130 |
120kg | 38 | 56 | 78 | 105 | 133 |
【40歳〜49歳】ベンチプレス平均重量
※ 表は縦横スクロールできます
体重/歴 | 経験なし | 約1ヶ月 | 約6ヶ月 | 2〜5年 | 5年以上 |
---|---|---|---|---|---|
40kg | 8 | 17 | 30 | 47 | 66 |
45kg | 10 | 20 | 33 | 52 | 72 |
50kg | 12 | 23 | 37 | 55 | 76 |
55kg | 14 | 25 | 41 | 60 | 81 |
60kg | 16 | 28 | 44 | 64 | 86 |
65kg | 18 | 31 | 47 | 68 | 91 |
70kg | 20 | 32 | 50 | 71 | 94 |
75kg | 21 | 35 | 52 | 74 | 98 |
80kg | 23 | 37 | 55 | 77 | 102 |
85kg | 25 | 39 | 58 | 81 | 106 |
90kg | 27 | 42 | 61 | 84 | 109 |
95kg | 29 | 44 | 63 | 87 | 113 |
100kg | 30 | 46 | 66 | 90 | 115 |
105kg | 31 | 48 | 68 | 93 | 118 |
110kg | 32 | 50 | 71 | 94 | 121 |
115kg | 34 | 52 | 72 | 97 | 124 |
120kg | 36 | 53 | 74 | 100 | 127 |
【50歳〜59歳】ベンチプレス平均重量
※ 表は縦横スクロールできます
体重/歴 | 経験なし | 約1ヶ月 | 約6ヶ月 | 2〜5年 | 5年以上 |
---|---|---|---|---|---|
40kg | 7 | 15 | 26 | 41 | 57 |
45kg | 8 | 17 | 29 | 45 | 62 |
50kg | 11 | 20 | 32 | 48 | 66 |
55kg | 12 | 22 | 36 | 52 | 71 |
60kg | 14 | 24 | 38 | 56 | 75 |
65kg | 16 | 27 | 41 | 59 | 79 |
70kg | 17 | 28 | 43 | 61 | 82 |
75kg | 18 | 31 | 46 | 65 | 86 |
80kg | 20 | 32 | 48 | 67 | 89 |
85kg | 22 | 34 | 51 | 71 | 92 |
90kg | 23 | 37 | 53 | 73 | 95 |
95kg | 25 | 38 | 55 | 76 | 98 |
100kg | 26 | 40 | 57 | 78 | 100 |
105kg | 27 | 42 | 59 | 81 | 103 |
110kg | 28 | 43 | 61 | 82 | 105 |
115kg | 30 | 45 | 63 | 85 | 108 |
120kg | 32 | 47 | 65 | 87 | 110 |
【60歳〜69歳】ベンチプレス平均重量
※ 表は縦横スクロールできます
体重/歴 | 経験なし | 約1ヶ月 | 約6ヶ月 | 2〜5年 | 5年以上 |
---|---|---|---|---|---|
40kg | 5 | 12 | 21 | 34 | 47 |
45kg | 7 | 14 | 24 | 37 | 51 |
50kg | 9 | 16 | 27 | 40 | 55 |
55kg | 10 | 18 | 30 | 43 | 58 |
60kg | 12 | 20 | 32 | 46 | 62 |
65kg | 13 | 22 | 34 | 49 | 65 |
70kg | 14 | 23 | 36 | 51 | 68 |
75kg | 15 | 25 | 38 | 54 | 71 |
80kg | 16 | 27 | 40 | 56 | 73 |
85kg | 18 | 28 | 42 | 58 | 76 |
90kg | 19 | 30 | 44 | 60 | 78 |
95kg | 21 | 32 | 45 | 62 | 81 |
100kg | 21 | 33 | 47 | 65 | 83 |
105kg | 23 | 34 | 49 | 67 | 85 |
110kg | 23 | 36 | 51 | 68 | 87 |
115kg | 25 | 37 | 52 | 70 | 89 |
120kg | 26 | 38 | 54 | 72 | 91 |
まとめ
この記事では、年齢別にベンチプレスの平均重量を紹介しました。
あなたのベンチプレスのMAX重量は、同年代の平均値と比べてどうでしたか?
ベンチプレス記録更新を狙う際、手首を痛めることが多いです。
ベンチプレスでの怪我防止のために、リストラップなどのトレーニングギアを使用しましょう。
ベンチプレスにオススメトレーニングギア
私がベンチプレスをするときは、シークのリストラップを使っています。
このリストラップを使ってから、手首の痛みが劇的に改善しました。
ベンチプレスをする時の手首の痛みに悩んでいる方は、こちらの記事をご覧ください。
≫シーク(Schiek)のリストラップを使った感想|口コミ・評判・レビューも紹介
ベンチプレスの記録アップには食事が重要
ベンチプレスの記録アップにはトレーニングと同じくらい「食事」が重要です。
プロテインを飲むことも良いですが、普段の食事を意識するだけで筋肉の付き方が大きく変わります。
最近では高タンパクなコンビニ商品が多いですが、栄養バランスの面ではあまり良くありません。
仕事で忙しい方や食事を作る時間がない方は、コンビニ飯ではなく「筋肉食堂DELI」の冷凍宅配弁当がオススメです。
筋肉食堂というレストランの「高たんぱく・低糖質・低カロリー」の冷凍弁当を自宅に配送してくれるサービスです。
全100種類以上の豊富なメニューがあります。
詳しくは「筋肉食堂DELI」のホームページをご覧ください。
筋肉食堂DELIのメリットは
・理想的なPFCバランスになっている
・100種類以上のメニューがあるので飽きない
・冷凍で届くので長期保存が可能
・電子レンジで温めればすぐに食べられる
・レストランのシェフが調理している
これらのメリットがあります。
プロテインばかりで食事が疎かになっている人は、筋肉食堂DELIを試してみてください。
【筋肉食堂DELI】高タンパク・低糖質・低脂質の弁当で食事改善しよう!
ベンチプレスの基礎知識 |
ベンチプレスの正しいフォーム |
ベンチプレスで使うべきアイテム |
目安にすべき重量 |
チェストプレスとの組み合わせ |
毎日ベンチプレスはNG |
ベンチプレスの豆知識 |
ベンチプレスの平均重量 |
【年代別】ベンチプレスの平均重量 |
ベンチプレスのRM換算表 |
ベンチプレスの世界記録 |
ベンチプレスの効果を高める方法 |
効果的なやり方 |
効果的な回数・重量・セット数 |
効果的な頻度 |
ベンチプレスの種類 |
ベンチプレスの種類 |
インクラインベンチプレス |
デクラインベンチプレス |
ベンチプレスでの痛み |
ベンチプレスでの手首の痛み |
ベンチプレスでの手のひらの痛み |
ベンチプレス100kg |
ベンチプレス100kgまでの期間 |
ベンチプレス100kgに必要な体重 |
ベンチプレス100kgの見た目 |
ベンチプレス100kgの難易度 |
ベンチプレス100kgの割合 |
ベンチプレス100kgのコツ |